Difference between revisions of "Lindenis V5中文"
Csjamesdeng (talk | contribs) (→操作系统) |
Csjamesdeng (talk | contribs) (→主要特点) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[en:Lindeni_V5]] | [[en:Lindeni_V5]] | ||
== 主要特点 == | == 主要特点 == | ||
+ | |||
+ | * AI视频智能分析(硬件加速) | ||
+ | ** 人脸检测和识别 | ||
+ | ** 智能运动检测 | ||
+ | ** 人流统计 | ||
+ | ** 车牌识别 | ||
+ | ** 双目景深 | ||
+ | * 4K智能编码 | ||
+ | ** 支持H.264 BP/MP/HP,H.265 MP, MJPEG/JPEG Baseline编码 | ||
+ | ** H.264/H.265支持I/P帧,支持Smart P帧参考 | ||
+ | ** 实时多码流H.264/H2.65编码,3840x2160@30fps + VGA@30fps + 3840x2160@1fps抓拍 | ||
+ | ** 支持CBR/VBR 码率控制,2kbps~100Mbps | ||
+ | ** 支持H265/H264/MJEPG解码,最大支持 4K@30fps | ||
+ | * 360全景硬拼接 | ||
+ | ** 支持镜头畸变校正,鱼眼(壁装/顶装/底装) 及PTZ校正 | ||
+ | ** 支持两路图像进行实时拼接(全景360°,广角180°) | ||
+ | * 专业的影像效果 | ||
+ | ** 两个独立ISP一路4244x3168,一路3264x2448 | ||
+ | ** 支持3A功能 | ||
+ | ** 支持强光抑制、背光补偿、Gamma、色彩增强 | ||
+ | ** 支持坏点校正、2D/3D去噪 | ||
+ | ** 支持Sensor built-n WDR, 2F-Frame/Line base WDR, Local Tone mapping | ||
+ | * 丰富的接口 | ||
+ | ** 支持两路MIPI-CSI2,四路AHD,一路DVP输入 | ||
+ | ** 支持BT1120输入输出 | ||
+ | ** 支持Line-in/Line-out | ||
+ | ** 支持I2S和双声道Mic差分输入 | ||
+ | ** 支持WiFi 802.11ac / BT4.2 (option) | ||
== 目标应用 == | == 目标应用 == |
Revision as of 03:18, 24 October 2018
Contents
主要特点
- AI视频智能分析(硬件加速)
- 人脸检测和识别
- 智能运动检测
- 人流统计
- 车牌识别
- 双目景深
- 4K智能编码
- 支持H.264 BP/MP/HP,H.265 MP, MJPEG/JPEG Baseline编码
- H.264/H.265支持I/P帧,支持Smart P帧参考
- 实时多码流H.264/H2.65编码,3840x2160@30fps + VGA@30fps + 3840x2160@1fps抓拍
- 支持CBR/VBR 码率控制,2kbps~100Mbps
- 支持H265/H264/MJEPG解码,最大支持 4K@30fps
- 360全景硬拼接
- 支持镜头畸变校正,鱼眼(壁装/顶装/底装) 及PTZ校正
- 支持两路图像进行实时拼接(全景360°,广角180°)
- 专业的影像效果
- 两个独立ISP一路4244x3168,一路3264x2448
- 支持3A功能
- 支持强光抑制、背光补偿、Gamma、色彩增强
- 支持坏点校正、2D/3D去噪
- 支持Sensor built-n WDR, 2F-Frame/Line base WDR, Local Tone mapping
- 丰富的接口
- 支持两路MIPI-CSI2,四路AHD,一路DVP输入
- 支持BT1120输入输出
- 支持Line-in/Line-out
- 支持I2S和双声道Mic差分输入
- 支持WiFi 802.11ac / BT4.2 (option)