Difference between revisions of "Lindenis V5中文"
Csjamesdeng (talk | contribs) (→硬件规格) |
Csjamesdeng (talk | contribs) (→主要特点) |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[en: | + | [[en:Lindenis_V5]] |
− | == | + | == 关键特性 == |
* AI视频智能分析(硬件加速) | * AI视频智能分析(硬件加速) | ||
Line 78: | Line 78: | ||
* WiFi and Bluetooth模组 | * WiFi and Bluetooth模组 | ||
− | == | + | == 硬件规格 == |
− | === | + | === 芯片和内存 === |
− | ==== | + | ==== CPU架构 ==== |
* Quad-core ARM Cortex-A7 Processor@1512Mhz | * Quad-core ARM Cortex-A7 Processor@1512Mhz | ||
* A power-efficient ARM v7 architecture | * A power-efficient ARM v7 architecture | ||
Line 91: | Line 91: | ||
* 512KB L2 cache | * 512KB L2 cache | ||
− | ==== | + | ==== VPU架构 ==== |
* Video Encoding H.265/H.264 4K@30fps | * Video Encoding H.265/H.264 4K@30fps | ||
* Video Decoding H.265/H.264 4K@30fps | * Video Decoding H.265/H.264 4K@30fps | ||
− | ==== | + | ==== IPU架构 ==== |
* Dual ISP 13M@30fps + 8M@30fps | * Dual ISP 13M@30fps + 8M@30fps | ||
* Fisheye | * Fisheye | ||
* Stitching | * Stitching | ||
− | ==== | + | ==== AIE架构 ==== |
* Built-in with intelligent analytics acceleration engine. | * Built-in with intelligent analytics acceleration engine. | ||
* Supports motion detection, perimeter defense, video diagnosis, face detection, flow statistics. | * Supports motion detection, perimeter defense, video diagnosis, face detection, flow statistics. | ||
* Supports binocular depth map. | * Supports binocular depth map. | ||
− | ==== | + | ==== 系统内存 ==== |
* RAM Memory: 1GB | * RAM Memory: 1GB | ||
* Storage Memory: Lindenis V5 do not have built-in flash | * Storage Memory: Lindenis V5 do not have built-in flash | ||
− | === | + | === 板级接口 === |
− | ==== | + | ==== 视频输出 ==== |
* HDMI 1.4 Type A, up to 4K@30FPS | * HDMI 1.4 Type A, up to 4K@30FPS | ||
* MIPI-DSI, 4 lanes, up to 1080P | * MIPI-DSI, 4 lanes, up to 1080P | ||
− | === | + | ==== 视频输入 ==== |
* 2 x MIPI-CSI2 - Camera interface, 4 lanes per channel | * 2 x MIPI-CSI2 - Camera interface, 4 lanes per channel | ||
− | ==== | + | ==== 音频 ==== |
* 3.5mm Line in / out | * 3.5mm Line in / out | ||
* 2 x mic | * 2 x mic | ||
− | ==== | + | ==== 网络 ==== |
* 10/100/1000Mbps Ethernet | * 10/100/1000Mbps Ethernet | ||
* WiFi with Bluetooth (optional) | * WiFi with Bluetooth (optional) | ||
− | ==== | + | ==== 存储 ==== |
* MicroSD Card bootable, support SDHC and SDXC, storage up to 256GB | * MicroSD Card bootable, support SDHC and SDXC, storage up to 256GB | ||
* USB2.0 Host port x 4 | * USB2.0 Host port x 4 | ||
− | ==== | + | ==== 扩展接口 ==== |
* Board to Board connector - Flash module interface | * Board to Board connector - Flash module interface | ||
* Wi-Fi/BT Module Header - SDIO 3.0 and UART, pitch 2.0mm | * Wi-Fi/BT Module Header - SDIO 3.0 and UART, pitch 2.0mm | ||
Line 140: | Line 140: | ||
* 2x28 pins "CSI0" and "CSI1" GPIO Header, pitch 1.27mm | * 2x28 pins "CSI0" and "CSI1" GPIO Header, pitch 1.27mm | ||
− | === | + | === 板级信息 === |
* Board Dimensions: 130mm x 85mm | * Board Dimensions: 130mm x 85mm | ||
* Input Power: 5V@2A micro USB connector, 3.7V Li-Ion battery connector | * Input Power: 5V@2A micro USB connector, 3.7V Li-Ion battery connector | ||
Line 149: | Line 149: | ||
* [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/lindenis-v5-place-map.pdf Lindenis V5 PCB place map] | * [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/lindenis-v5-place-map.pdf Lindenis V5 PCB place map] | ||
− | === | + | === 原理图 === |
* [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/lindenis-v5-schematic-v1.1.pdf Lindenis V5 Schematic V1.1] | * [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/lindenis-v5-schematic-v1.1.pdf Lindenis V5 Schematic V1.1] | ||
− | === | + | === 资质证书 === |
* [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/SET2018-08406.pdf Lindenis V5 FCC Certificate] | * [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/SET2018-08406.pdf Lindenis V5 FCC Certificate] | ||
* [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/SET2018-08493.pdf Lindenis V5 CE Certificate] | * [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/SET2018-08493.pdf Lindenis V5 CE Certificate] | ||
== 数据手册 == | == 数据手册 == | ||
+ | |||
+ | * Allwinner V5 V100 SoC Information | ||
+ | ** [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/V5%20V100-Eng-brief%20-20180719.pdf Allwinner V5 V100 SoC Brief (English version)] | ||
+ | ** [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/V5%20V100-CN-brief%20-20180719.pdf Allwinner V5 V100 SoC Brief (Chinese version)] | ||
+ | ** [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/V5%c2%a0V100%c2%a0Professional%c2%a0HD%c2%a0IP%c2%a0Camera%c2%a0SoC_V1.1.pdf Allwinner V5 V100 SoC Datasheet (English version)] | ||
+ | ** [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/V5%c2%a0V100%c2%a0Professional%c2%a0HD%c2%a0IP%c2%a0Camera%c2%a0SoC_V1.1.pdf Allwinner V5 V100 SoC Datasheet (Chinese version)] | ||
+ | * X-Powers AXP233 Information | ||
+ | ** [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/AXP233_Datasheet_V1.0_en.pdf AXP233 Datasheet (English version)] | ||
+ | ** [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/AXP233_Datasheet_V1.0.pdf AXP233 Datasheet (Chinese version)] | ||
+ | ** [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/AXP233%20User%20Manuale_V1.0.pdf AXP233 User Manual (Chinese version)] | ||
+ | * [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/K4B4G1646E-BYK0.pdf Samsung DDR3L Datasheet] | ||
+ | * [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/OP03-JS1158%20FORESEE_eMMC_NCEMASD9-08G%20SPEC%20A0%2020150701.pdf Foresee eMMC Datasheet] | ||
+ | * [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/AP6255%20IND%20datasheet_V1.1_12042017.pdf AP6255 Module Spec Sheet] | ||
+ | * [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/RTL8211F-CG-RealtekMicroelectronics.pdf Ethernet PHY Datasheet] | ||
+ | * [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/LX50HDI4002-V0.pdf LCD Module Specification] | ||
+ | * [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/GT911%20Capacitive%20Touch%20Controller%20Datasheet.pdf GOODiX GT911 5-Point Capacitive Touch Controller Datasheet] | ||
+ | * [http://files.lindeni.org/lindenis-v5/datasheets/GL850G%20Datasheet_128.pdf USB 2.0 Hub Controller] | ||
== SDK == | == SDK == | ||
+ | |||
+ | * [[SDK概述|概述]] | ||
+ | * [[SDK下载和编译|下载和编译]] |
Latest revision as of 08:02, 24 October 2018
Contents
关键特性
- AI视频智能分析(硬件加速)
- 人脸检测和识别
- 智能运动检测
- 人流统计
- 车牌识别
- 双目景深
- 4K智能编码
- 支持H.264 BP/MP/HP,H.265 MP, MJPEG/JPEG Baseline编码
- H.264/H.265支持I/P帧,支持Smart P帧参考
- 实时多码流H.264/H2.65编码,3840x2160@30fps + VGA@30fps + 3840x2160@1fps抓拍
- 支持CBR/VBR 码率控制,2kbps~100Mbps
- 支持H265/H264/MJEPG解码,最大支持 4K@30fps
- 360全景硬拼接
- 支持镜头畸变校正,鱼眼(壁装/顶装/底装) 及PTZ校正
- 支持两路图像进行实时拼接(全景360°,广角180°)
- 专业的影像效果
- 两个独立ISP一路4244x3168,一路3264x2448
- 支持3A功能
- 支持强光抑制、背光补偿、Gamma、色彩增强
- 支持坏点校正、2D/3D去噪
- 支持Sensor built-n WDR, 2F-Frame/Line base WDR, Local Tone mapping
- 丰富的接口
- 支持两路MIPI-CSI2,四路AHD,一路DVP输入
- 支持BT1120输入输出
- 支持Line-in/Line-out
- 支持I2S和双声道Mic差分输入
- 支持WiFi 802.11ac / BT4.2 (option)
- 软件
- 支持Linux kernel 4.4
- 支持Linbian (基于Debian 9)
- 支持OpenCV
- 支持Compute Library
- 支持Tensorflow
- 支持GStreamer (硬件加速)
目标应用
可以用来做以下产品的工程验证测试:
- 运动DV
- 智能IPC
- 行车记录仪
- 智能摄像机
- 3D/VR相机
- 全景相机
- 车牌识别设备
- 人脸识别设备
或者用来做:
- 个人电脑
- 流媒体服务器
还有许多其他有趣的智能摄像头设备。
操作系统
Linbian OS
Others OS
配件使用指南
请访问 Accessories页面,它包含了以下配件的说明。
- 外壳
- 摄像头模组
- LCD
- Flash模组
- WiFi and Bluetooth模组
硬件规格
芯片和内存
CPU架构
- Quad-core ARM Cortex-A7 Processor@1512Mhz
- A power-efficient ARM v7 architecture
- Support NEON Advanced SIMD (Single Instruction Multiple Data) instruction for acceleration of media and signal processing function
- VFPv4 Floating Point Unit
- Supports dynamic frequency scaling
- 32KB L1 Instruction cache and 32KB L1 Data cache
- 512KB L2 cache
VPU架构
- Video Encoding H.265/H.264 4K@30fps
- Video Decoding H.265/H.264 4K@30fps
IPU架构
- Dual ISP 13M@30fps + 8M@30fps
- Fisheye
- Stitching
AIE架构
- Built-in with intelligent analytics acceleration engine.
- Supports motion detection, perimeter defense, video diagnosis, face detection, flow statistics.
- Supports binocular depth map.
系统内存
- RAM Memory: 1GB
- Storage Memory: Lindenis V5 do not have built-in flash
板级接口
视频输出
- HDMI 1.4 Type A, up to 4K@30FPS
- MIPI-DSI, 4 lanes, up to 1080P
视频输入
- 2 x MIPI-CSI2 - Camera interface, 4 lanes per channel
音频
- 3.5mm Line in / out
- 2 x mic
网络
- 10/100/1000Mbps Ethernet
- WiFi with Bluetooth (optional)
存储
- MicroSD Card bootable, support SDHC and SDXC, storage up to 256GB
- USB2.0 Host port x 4
扩展接口
- Board to Board connector - Flash module interface
- Wi-Fi/BT Module Header - SDIO 3.0 and UART, pitch 2.0mm
- 2x20 pins "PI BUS" GPIO Header, pitch 2.54mm, compatible with Raspberry Pi B+ J8 GPIO Header
- 2x3 pins GPIO Header, pitch 2.54mm
- 2x7 pins "I2S" GPIO Header, pitch 2.54mm
- VBAT - Battery connector, pitch 2.0mm
- 2x28 pins "CSI0" and "CSI1" GPIO Header, pitch 1.27mm
板级信息
- Board Dimensions: 130mm x 85mm
- Input Power: 5V@2A micro USB connector, 3.7V Li-Ion battery connector
- Power consumption
- Lindenis V5 connector layout
- Lindenis V5 pinout
- Lindenis V5 PCB Dimensions
- Lindenis V5 PCB place map
原理图
资质证书
数据手册
- Allwinner V5 V100 SoC Information
- X-Powers AXP233 Information
- Samsung DDR3L Datasheet
- Foresee eMMC Datasheet
- AP6255 Module Spec Sheet
- Ethernet PHY Datasheet
- LCD Module Specification
- GOODiX GT911 5-Point Capacitive Touch Controller Datasheet
- USB 2.0 Hub Controller